| 임대가격(보/월/관) | 3억/ 2,800만/ 자체관리 |
| 소재지 | 서울시 성동구 송정동 66-93외 |
| 토지/ 건물 | 284.00m2(85.91평)/ 549.51m2(166.22평) |
| 규모/ 준공일 | 지상5층/ 2023.05.25 |
| 주차장 | 옥외 자주식 4대 |
| 매각가격 | 17억원 |
| 소재지 | 경기도 이천시 마장면 이치리 517 |
| 토지/ 건물 | 1,190m2(360평)/ 387.26m2(117평) |
| 용도지역 | 계획관리지역 |
| 사용승인일 | 1996년 |
| 임대가격(보/월/관) | 1.3억/ 1,300만/ 자체관리 |
| 소재지 | 서울시 성동구 송정동 66-230 |
| 토지/ 건물 | 112.00㎡ (33.88평)/ 253.73㎡ (76.75평) |
| 규모/ 준공일 | 지항3층, 지하1층/ 2019.04사용승인 / 2023.04 증축 |
| 입주가능시기 | 2023.6월 이후 |
